Race Calendar
2021 | 2022 | Past Events
2021 Events
Date | Race / Event | Terrain | Difficulty* |
---|---|---|---|
February 27 | Trail | Moderate | |
March 27 | Mixed | Moderate | |
Date TBA | Trail | Moderate | |
April 10-11 | Trail | Difficult | |
May 8 | Mixed | Easy | |
May 29-30 | Trail | Difficult | |
June 5-12 | Trail | Moderate | |
June 19-26 | Trail | Moderate | |
June 4-5 | Road | Easy | |
June 11-12 | Trail | Moderate | |
June 26 | Road | Difficult | |
July '21 | Trail | Easy | |
July '21 | Trail | Easy | |
July 24-31 | Trail | Moderate | |
July 30-31 | Road | Moderate | |
August 21-28 | (Central Region) | Trail | Moderate |
September 4-11 | (Guanacaste Region) | Trail | Moderate |
September 10-11 | Road | Moderate | |
September 18 | Mixed | Difficult | |
September '21 | Trail | Easy | |
Sep. 23-26 | Trail | Easy | |
Sep. 18-25 | Trail | Difficult | |
Sep. 29–Oct. 2 | Trail | Moderate | |
October '21 | Trail | Easy | |
October '21 | Trail | Easy | |
November 4-7 | Trail | Easy | |
October 9 | Mixed | Easy | |
November 6 | Joshua Tree Half Marathon | Trail | Moderate |
2022 Events
Date | Race / Event | Terrain | Difficulty* |
---|---|---|---|
January 8-15 | (Central Region) | Trail | Moderate |
January 22-29 | (Guanacaste Region) | Trail | Moderate |
February '22 | Trail | Moderate | |
Feb. 19-27 | Trail | Moderate | |
March 12-20 | Trail | Moderate | |
March '22 | Mixed | Moderate | |
March '22 | Trail | Moderate | |
April '22 | Trail | Difficult | |
April '22 | Trail | Moderate | |
May '22 | Trail | Moderate | |
May '22 | Mixed | Easy | |
May '22 | Trail | Difficult | |
June 11-18 | Trail | Moderate | |
June 25 - July 2 | Trail | Moderate | |
June '22 | Road | Easy | |
June '22 | Trail | Moderate | |
June '22 | Road | Difficult | |
July '22 | (Central Region) | Trail | Moderate |
August 6-13 | Trail | Moderate | |
August '22 | Road | Moderate | |
September '22 | Road | Moderate | |
September 3-10 | Trail | Moderate | |
Sep. 17-24 | Trail | Difficult | |
October '22 | Italy | Mixed | Moderate |
October '22 | Trail | Moderate | |
October '22 | Mixed | Easy | |
November '22 | Trail | Moderate | |
November 5-12 | (Guanacaste Region) | Trail | Moderate |
All dates and races subject to change.
*Difficulty ratings are based on a scale of 1-5 against all of the events within our series. Runners should keep in mind the specific distance chosen to run (such as our ultras events) when comparing to other events. For example- the 55K distance at the Antelope Canyon Ultras is significantly more difficult than the Yellowstone Half marathon even though they both have a "Moderate" label.
Don't miss a registration deadline!
The best way to save money on races is to register during Early Bird registration. Sign up to be notified about registration openings and price jumps.